Steam Pressure Washer


| Manufacturer's Warranty | 24 months parts / 24 months labor |
| Ship Weight | 600.0 lbs |
| Pressure (PSI) | 3,000 |
| Flow (GPM) | 4.0 |
| Engine | Honda |
| Fuel Capacity (gal.) | 8.75 |
| Fuel Type | Gasoline |
| HP | 11.7 |
| Engine Displacement (cc) | 389 |
| Gross Torque | 18.5 |
| Pump | CAT 66DX |
| Drive | Direct |
| Gun | Industrial rear entry w/ 3 ft. lance |
| Nozzle Type | Quick-connect 0°, 15°, 25°, 40°, plus steam, soap nozzles |
| Orifice Size | 4.5 |
| Hose | 50 ft. gray high-pressure |
| Coupler Size (in.) | 3/8 |
| Cart | 10-ga. steel frame w/1 1/4 in. tubing and 14 in. pneumatic tires |
| Fuel Capacity for Burner (gal.) | 8.75 |
| Fuel Type (Burner) | Diesel, kerosene, #1/#2 fuel oil |
| Max. Inlet Water Temp (°F) | 140 |
| Max. Output Water Temp (°F) | 250 |
| Steam Capable | Yes |
| Burner Type | 12V diesel w/schedule 80 heating coil |
| Chemical Injector | Yes |
| Adjustable Pressure | Yes |
| Engine Oil Type | SAE30 motor oil |
| Pump Oil Type | SAE30 nondetergent oil |
| Pump Oil Included | Yes |
| Thermal Protector | Yes |
| Battery Required | Yes (U1-size) |
| Battery Included | No |
| Dimensions L x W x H (in.) | 64 x 33 x 42 1/2 |
Delivery, setup and support across the San Francisco Bay Area.