Temporary Power · 20–320 kW
Compare towable diesel generator rentals from 20 kW to 320 kW — voltages, amperage, phase and typical applications. All units rent with delivery, setup and optional fuel delivery across the San Francisco Bay Area.
| Size | Voltage & Amperage (FLA) | Phase | Typical use | |
|---|---|---|---|---|
| 20 kW | 120A @120V · 60A @240V · 30A @480V | 1 & 3 | Small sites, light commercial, residential backup | Details → |
| 56 kW | 330A @120V · 165A @240V · 82A @480V | 1 & 3 | Mid-size job sites, restoration drying setups | Details → |
| 100 kW | 602A @120V · 300A @240V · 150A @480V | 1 & 3 | Large drying jobs, multi-unit power | Details → |
| 200 kW | 1100A @120V · 500A @240V · 250A @480V | 1 & 3 | Major projects, events, commercial backup | Details → |
| 250 kW | 1500A @120V · 750A @240V · 376A @480V | 1 & 3 | Heavy commercial / industrial loads | Details → |
| 320 kW | 1800A @120V · 900A @240V · 450A @480V | 1 & 3 | Largest operations, prime / standby power | Details → |
Selecting a diesel generator comes down to power need, fuel efficiency and rental duration. Continuous jobs favor efficient mid-to-high kW units; short events may only need a compact size.